| « Toukokuu 2012 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | K | T | P | L | S | |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
C-15 Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Niinistö Joonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Väinälä Julius | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mäki Valtteri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Smelko Vladislav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sirkiä Ville | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaipainen Jesse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Masku-sarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Smelko Vladislav | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Niinistö Joonas | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Niini Vili | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mäki Valtteri | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Väinälä Julius | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sirkiä Ville | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Laaksonen Teemu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hellgren Roope | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alanto Niko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
C-15 Pojat Fs-P97 Liiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Sirkiä Ville | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Niinistö Joonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hellgren Roope | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Väinälä Julius | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mäki Valtteri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Smelko Vladislav | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Niinistö Joonas | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Sirkiä Ville | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Mäki Valtteri | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Väinälä Julius | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Niini Vili | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hellgren Roope | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Laaksonen Teemu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alanto Niko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaipainen Jesse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |